제품 상세 정보:
|
표시: | 4.3인치 컬러 LCD | 최소 판독값(PCU): | 0.001 |
---|---|---|---|
측정 범위(PCU): | 0-10, 10-100, 100-500 | 기초적 에러: | ±5% FS |
모델 | BC-4000S 컬로미터 |
원산지 | 중국 |
최소 판독 (PCU) | 0.001 |
측정 범위 (PCU) | 0-10, 10-100, 100-500 |
기본 오류 | ±5% FS |
반복 가능성 | ≤0.5% |
제로 드리프트 | ±0.5%FS |
전원 공급 | 110V/220V, 50HZ/60HZ |
크기와 무게 | 367*305*115mm/4KG |
신청서 | 산업 폐수 및 강수 |
사무실 및 작업실 건물, 공장은 2006년에 건설되었습니다. |
담당자: Mr. Feng
전화 번호: +86 13402095836